中文名称: 硅
发布时间: 2016-05-19 10:04:16
点击量:968次
硅的物理性质 Physical properties | |
密度 Density | 2.33g/cm3 |
莫氏硬度 Hardness, Mohs | 7 |
介电常数 Dielectric Constant for 9.37 x 109Hz | 13 |
熔点 Melting point, °C | 1414 |
导热系数 Thermal Conductivity, W/m·K at 313 K | 163 |
热膨胀系数 Thermal Expansion, 1/K at 293 K | 2.6x10-6 |
比热容 Specific Heat Capacity, J(kg·°C) | 712.8 |
能带隙 Bandgap, eV | 1.1 |
努氏硬度 Knoop Hardness, kg/mm2 | 1100 |
杨氏模量 Young's Modulus, Gpa | 130.91 |
剪切模量 Shear Modulus, Gpa | 79.92 |
体积弹性模量 Bulk Modulus, Gpa | 101.97 |
德拜温度 Debye Temperature, K | 640 |
泊松比 Poisson's Ratio | 0.28 |
硅的化学性质 Chemical properties | |
溶于水 Solubility in water | None |
分子量 Molecular Weight | 28.09 |